Event Time
| Sự kiện | Thời gian (GMT+7) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Blood Castle | Chờ công bố | Chờ xác nhận lịch |
| Devil Square | Chờ công bố | Chờ xác nhận lịch |
| Chaos Castle | Chờ công bố | Chờ xác nhận lịch |
| Castle Siege | Chờ công bố | Chờ xác nhận lịch |
Lịch hoạt động và thông báo sự kiện MUHN2.
| Sự kiện | Thời gian (GMT+7) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Blood Castle | Chờ công bố | Chờ xác nhận lịch |
| Devil Square | Chờ công bố | Chờ xác nhận lịch |
| Chaos Castle | Chờ công bố | Chờ xác nhận lịch |
| Castle Siege | Chờ công bố | Chờ xác nhận lịch |
Theo dõi thành tích chiến binh và bang hội khi bảng xếp hạng được kết nối.
Xem bảng xếp hạng